管路百米沿程水头损失表
数据格式:钢管损失值/塑料管损失值(单位:米/百米)
流量单位:m³/h;管径单位:吋/mm
|
管径
流量
|
1.5"/Φ41 | 2"/Φ53 | 2.5"/Φ68 | 3"/Φ80 | 4"/Φ106 | 5"/Φ131 | 6"/Φ156 | 8"/Φ200 | 10"/Φ250 | 12"/Φ300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7/4 | 1/0.5 | ||||||||
| 10 | 18/10 | 6/3 | 1/0.5 | |||||||
| 15 | 13/6 | 3/2 | 2/1 | |||||||
| 20 | 22/10 | 5/2.5 | 2.5/0.8 | |||||||
| 25 | 8/4 | 3/1.8 | ||||||||
| 30 | 12/6 | 5/2.2 | 1.8/0.3 | |||||||
| 35 | 16/8 | 6/2.8 | 2/0.5 | 0.6/0.2 | ||||||
| 40 | 20/10 | 8/4.2 | 2.5/0.8 | 0.8/0.3 | ||||||
| 45 | 10/5.8 | 3/1.5 | 1/0.6 | |||||||
| 50 | 12/6.5 | 3.5/2 | 1.5/0.8 | 0.3/0.1 | ||||||
| 63 | 18/9 | 4/2.5 | 2/1.2 | 0.5/0.2 | ||||||
| 80 | 7/4 | 3/1.8 | 1/0.3 | |||||||
| 100 | 12/8 | 4/2 | 2/1.8 | 0.5/0.1 | ||||||
| 125 | 19/10 | 6/3.8 | 2.5/2 | 0.7/0.2 | ||||||
| 140 | 22/12 | 7.5/4 | 3/2 | 1.1/0.7 | ||||||
| 150 | 9/5 | 4/3 | 1.2/1 | 0.4/0.1 | ||||||
| 160 | 10/5.5 | 5/3.5 | 1.5/1.2 | 0.7/0.3 | ||||||
| 180 | 13.5/7.5 | 6/4 | 1.8/1.6 | |||||||
| 200 | 15.5/8 | 8/5.5 | 2/1.8 | |||||||
| 230 | 22/11 | 9.5/6 | 2.2/2.2 | |||||||
| 250 | 12/8 | 3/2.2 | ||||||||
| 320 | 15/10 | 4/2.8 | ||||||||
| 350 | 19/10 | 5/3 | ||||||||
| 400 | 23/12 | 6/5 | ||||||||
| 450 | 8/6 | 3/2.5 | 1.2/0.8 | |||||||
| 500 | 11/8 | 4/3 | 2/1.1 | |||||||
| 700 | 18/9 | 7/3.5 | 3/1.2 | |||||||
| 800 | 8/4 | 3.5/1.3 | ||||||||
| 1000 | 10/6 | 4/1.4 |
管路百米沿程水头损失表 - 数据仅供工程设计参考